Маркировка и условное обозначение гидроцилиндров: ГЦ-125.100х580.55 (59)
125 - внутренний диаметр гильзы, мм
100 - диаметр штока, мм
580 - ход поршня, мм
55 - конструктивное исполнение базового цилиндра
(59) - порядковый номер гидроцилиндра по проекту ООО "БРМЗ"
для автомобильных и гусеничных кранов

Узнать стоимость
Давление, МПа: номинальное -16; максимальное - 20.
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ | |||||||||
Маркировка | Наименование | Ход штока, мм | Длина, мм | Масса, кг | Применяемость | Усилие на штоке, кН | |||
Толкающее | Тянущее | ||||||||
ГЦ-63.50х1680.01 (77) КС-45717.31-300-6 | Выдвижение опоры | 1680 | 2147 | 57,6 | КС-35714-К-2-10, ППП-32 (пеноподъёмник пожарный) | 47,3 | 17,5 | ||
ГЦ-63.40х1680.01 (138), КС-45717.31.300-4 | Выдвижение опоры | 1680 | 2147 | 43 | КС-45717-1Р, (А-1Р, К-2Р, К-3Р) | 47,3 | 22,3 | ||
КС-55713-2.31.300-2 | Выдвижение опоры | 1680 | 2058 | 49,8 | КС-55713-1, (-3, -4, -5, -6 до 2012 г) | 37,4 | 22,3 | ||
ГЦ-63.45х1480,07 (177-01) | Выдвижение опоры | 1480 | 1868 | 47,8 | КС-35719-1-02, (-3-02, -5-02, -7-02, -8А), КС-45734-19 | 43,6 | 33,2 | ||
КС-55713-2.31.300-2-05К | Выдвижение опоры | 1780 | 2223 | 52,5 | КС-55713-1К-1, (-3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, -3К-3, -5К-3, -6К-3 (до 2012г.) | 37,4 | 22,3 | ||
ГЦ-63,45х1780.07(177) | Выдвижение опоры | 1780 | 2223 | 52,5 | КС-55713-1К-1, (-3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, -3К-3, -5К-3, -6К-3 с 2012 до 2015г.) | 43,6 | 33,2 | ||
ГЦ-63,45х1915.86(188) | Выдвижение опоры | 1915 | 2240 | 56,5 | КС-55713-5К-4 (с 2012 по 2015 г.), КС-65711М1-34, -1М-34 | 29,6 | 17,7 | ||
КС-65719-1К.31.900 | Выдвижение опоры | 1135(2270) | 1668 | 75 | КС-65719-1К, -1К-1 (стрела 31 м до 2016 г.), КС-65717-34, КС-65717М-34 | 29,6 | 6,2 | ||
ГЦ-63.50х1880.01 (214), (214-01) | Выдвижение опоры | 1880 | 2187 | 61 | КС-45721-21, КС-55742-21, (-28, -33), КС-55733-26, (-33), КС-65711-34 с 2014 г., ППП-32, КС-45717-1Р | 47,3 | 17,5 | ||
ГЦ-63.50х1680.17(40) | Выдвижение опоры | 1680 | 55,3 | КС-45721 до 06,2014 г., ( -04, -07, -08, -10, -11, -12) | 47,3 | 17,3 | |||
ГЦ-80.50х625.07 (84), ГЦ-84.080.00.00 | Выдвижения гусеничных балок | 625 | 1033 | 37,5 | ДЭК-401, ДЭК-501 | 84 | 50 | ||
ГЦ-63.50х587.07 (54-01), ГЦ-54.063.00.00-01 | Выдвижение опоры (усиленный) | 587 | 830 | 28 | ДЭК-321 | 49,85 | 18,45 | ||
КС-65719-1К.31.910-01СБ | Выдвижение опор | 1135 | 37,4 | КС-65717-34, КС-65717М-34, КС-65717М1 | 47,3 | 17,5 | |||
ГЦ-100.80х500.55 (141) | Гидроопора | 500 | 855 | 55 | КС-3574 "Ивановец", КС-3577 "Ивановец" по 2000 г. | 125,6 | 45,3 | ||
ГЦ-100.80х650.55 (141-01), КС-35715.31.200-01-03 | Гидроопора | 650 | 63,9 | КС-35714 "Ивановец", (-К-2, -К-3), КС-35715 | 125,6 | 45,3 | |||
ГЦ-125.100х580.55-02(140) КС-45717.31.200-4 | Гидроопора | 580 | 87,5 | КС-45717А-1, (К-1, К-2 база КАМАЗ), КС-45717-1, (-2 база КАМАЗ, Урал) | 47,3 | 17,5 | |||
ГЦ-125.100х700.55 (59-11Э), КС-45717.31.200 | Гидроопора под приточной гидрозамок | 700 | 1018 | 98,8 | КС-45717 "Ивановец" по 2006 г, ППП=32 по 2017 г.в.(59-02) | 186,4 | 67,1 | ||
ГЦ-125.100х700.55 (79-01) | Опоры вывешивания крана (под ввертной гидрозамок) | 700 | 1018 | 100 | КС-45717-1 "Ивановец" | 125,6 | 75,7 | ||
ГЦ-125.100х580.55 (59), КС-45717.31.200-2 | Опоры вывешивания крана (под приточной гидрозамок) | 580 | 898 | 87 | КС-45717 "Ивановец" (до 2006 г),КС-55732-21, -28, -33, КС-45721-21, КС-55733-26, -33 | 47,3 | 17,5 | ||
ГЦ-63.50х1780.01 (53) | Выдвижение опоры | 1780 | 2187 | 60 | КС-45721 "Челябинец" | 47,3 | 17,5 | ||
ГЦ-160.100х320.55 (83), ГЦ-83.160.00.00 | Гидроопора | 320 | 671 | 101 | ДЭК-321/401 | 32,2 | 20 | ||
ГЦ-140.120х715.55(252-01) | Гидроопора | 715 | 141 | КС-65711-34, М-34, М1-34, КС-65717-34, М-34, М1 | 47,3 | 17,5 | |||
ГЦ-125.100х900.55(59-12Э) | Гидроопора под при-точной гидрозамок | 900 | 115,8 | ППП-32 | 47,3 | 17,5 | |||
ГЦ-125.100х675.55(276), КС-45716-1.107.07.000 | Гидроопора | 675 | 95 | КС-45716 АО"Газпром-кран", КС-55716,КС-5576Б ЕВРОЗ | 186,4 | 67,1 | |||
ГЦ-125.100х655.55(315), ГЦ-125…065.00.000-1 | Гидроопора | 655 | 94,3 | КС-5576Б, КС-5576К г/п 32 т | 186,4 | 67,1 | |||
ГЦ-125.100х630.55, КС-55713-6В.31.200 | Гидроопора | 630 | 1015 | 71 | КС-55713-1В шасси КАМАЗ, -3В шасси Урал, шасси Урал NEXT, -4В шасси КАМАЗ, -5В, -5В-4 шасси КАМАЗ | 186,4 | 67,1 | ||
КС-55713-2.31.200-2-02 | Гидроопора | 580 | 925 | 91,5 | КС-55713-1 шасси КАМАЗ, (-3 шасси Урал, -4 шасси КАМАЗ, -6 шасси МАЗ, КС-45719-1 шасси КАМАЗ -53215 с 2009 г) | 186,4 | 67,1 | ||
КС-55713-2.31.200-2-03 | Гидроопора | 630 | 975 | 96,5 | КС-55713-5 шасси КАМАЗ (БАТЫР), на высокой базе с 2009 г. | 186,4 | 67,1 | ||
КС-55713-1К.31.200-2 | Гидроопора | 600 | 92 | КС-55713-1К-1, (-3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, 3К-3, -5К-3, -6К-3). | 186,4 | 67,1 | |||
ГЦ-63.40х580.68 (317) | Подъём противовеса | 580 | 22,3 | КС-45734-19, КС-55732-21 | 49,85 | 18,45 | |||
ГЦ-100.50х630.68 (302) | Подъём противовеса | 630 | 50,3 | КС-55732-33, КС-65711-34, М-34, М1-34, КС-65717-34, М-34 | 49,85 | 18,45 | |||
ГЦ-200.160х2275.11 (297)КС-55713-3.63.400-2-01 | Подъём стрелы | 2275 | 440,4 | КС-55732-21, -28, КС-45721-21, КС-45719-1(-4), КС-55713-1, (-3, -4, -5, -6) | |||||
ГЦ-200.160х2400.11 (307) | Подъём стрелы | 2400 | 457 | КС-55732-23 г/п 25 т, КС-55733-26 г/п 32 т, КС-55733-33 г/п 32 т |
|
Узнать стоимость