Бульдозер Б14 предназначен для решения широкого комплекса работ в строительстве, мелиорации, в горнорудной, нефтянной, газовой и других отраслях промышленности для выполнения больших объемов землеройных работ в широком диапазоне температур окружающего воздуха (±50° С) и разработки различных грунтов, в т. числе мерзлых и скальных, а также с повышенной влажностью.
Б14
Реализация высоких тяговых усилий обеспечивается существенными изменениями в конструкции ходовой системы трактора. Колея трактора увеличена на 200 мм (2080 мм), что позволяет устанавливать башмаки гусеницы шириной 560 или 690 мм. Длина опорной поверхности на грунт увеличена до 3182 мм за счет установки тележек гусениц с семью опорными катками на подшипниках скольжения. При увеличении колеи до 2280 мм на этой же базе может изготовляться модель высокой проходимости (болотоходная) с башмаками до 900 мм.
На бульдозер Б14 устанавливается 6-цилиндровый V-образный дизельный двигатель ЯМЗ-236Б-4, размерностью 130х140 мм с номинальной мощностью 230 л.с. при 1800 об/мин. Двигатель оснащен турбонаддувом и жидкостно-масляным теплообменником для охлаждения масла. Удельный расход топлива не более 162 г/л.с.ч, а относительный расход масла на угар 0,5% от расхода топлива.
Двигатель ЯМЗ-236Б-4
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
169.1 (230) |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
158.1 (215) |
Диаметр цилиндра, мм |
130 |
Ход поршня, мм |
140 |
Рабочий объём, л |
11.15 |
Обороты коленвала, об./мин. |
1800 |
Масса, кг |
980 |
Пуск | Электростартерный |
Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй ступени и предохранительной сеткой |
Механизмы поворота | Постоянно замкнутые бортовые фрикционы и ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости, сервированные по усилию |
Тележки гусениц | Подсоединяются к раме трактора через вынесенную ось прокачки и шарнирное соединение с балансирной балкой. Семь опорных катков и направляющие колеса на подшипниках скольжения с уплотнениями типа Duo Cone. Два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением |
Длина опорной поверхности | 3182 мм |
Колея | 2080 мм |
Ширина гусеницы | 560 или 690 мм |
Давление на грунт (БРА), Мпа, с: | |
- полусферическим отвалом | 0.087/0.070 |
- прямым отвалом | 0.084/0.068 |
Тип | Гидравлическая раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Шестеренного типа НШ-100А-3Л, производительностью 180 л/ при оборотах 1823 об/мин с давлением 20 МПа |
Охлаждающая жидкость | 37 л |
Топливный бак | 360 л |
Картер двигателя | 31 л |
Трансмиссия | 90 л |
Бортовой редуктор (каждый) | 8 л |
Гидробак | 90 л |
Показатель | Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (Е) | Бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В) |
Ширина отвала А, мм | 3730 | 3700 |
Высота отвала В, мм | 1500 | 1345 |
Объем призмы волочения, куб.м. | 7,5 | 4,75 |
Максимальный подъем D, мм | 1190 | 1240 |
Максимальное заглубление N, мм | 550 | 520 |
Максимальный перекос К(К’), мм (град) | 648 (10) | |
Масса бульдозерного оборудования, кг | 3100 | 2850 |
Трехзубый рыхлитель (Р) | Однозубый рыхлитель (Н) | |
Максимальное заглубление Н, мм | 500 | 650 |
Максимальный подъем зуба над опорной поверхностью Q, мм | 715 | 780 |
Количество установок зуба по высоте | 2 | 3 |
Масса рыхлительного оборудования, кг | 2190 | 1550 |
Длина трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, Р, мм | 7490 | 7148 |
Масса эксплуатационная, кг: | ||
- трактора | 19250 | |
- трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием | 24520 | 23630 |
Узнать стоимость